2015/2016 Sezonu Spor Toto Süper Lig

Takımlar O G B M P
1 Beşiktaş 34 25 4 5 79
2 Fenerbahçe 34 22 8 4 74
3 Torku Konyaspor 34 19 9 6 66
4 Medipol Başakşehir 34 16 11 7 59
5 Osmanlıspor 34 14 10 10 52
6 Galatasaray 34 13 12 9 51
7 Kasımpaşa 34 14 8 12 50
8 Akhisar Belediye 34 11 13 10 46
9 Antalyaspor 34 12 9 13 45
10 Gençlerbirliği 34 13 6 15 45
11 Bursaspor 34 13 5 16 44
12 Trabzonspor 34 12 4 18 40
13 Çaykur Rizespor 34 9 10 15 37
14 Gaziantepspor 34 9 9 16 36
15 Kayserispor 34 7 13 14 34
16 Sivasspor 34 6 13 15 31
17 Eskişehirspor 34 8 6 20 30
18 Mersin İdmanyurdu 34 5 6 23 21

Euro 2016 Puan durumu

  • A GRUBU
  • B GRUBU
  • C GRUBU
  • D GRUBU
  • E GRUBU
  • F GRUBU
Takımlar O G B M P
1 Beşiktaş 34 25 4 5 79
2 Fenerbahçe 34 22 8 4 74
3 Torku Konyaspor 34 19 9 6 66
4 Medipol Başakşehir 34 16 11 7 59
Takımlar O G B M P
1 Beşiktaş 34 25 4 5 79
2 Fenerbahçe 34 22 8 4 74
3 Torku Konyaspor 34 19 9 6 66
4 Medipol Başakşehir 34 16 11 7 59
Takımlar O G B M P
1 Beşiktaş 34 25 4 5 79
2 Fenerbahçe 34 22 8 4 74
3 Torku Konyaspor 34 19 9 6 66
4 Medipol Başakşehir 34 16 11 7 59
Takımlar O G B M P
1 Beşiktaş 34 25 4 5 79
2 Fenerbahçe 34 22 8 4 74
3 Torku Konyaspor 34 19 9 6 66
4 Medipol Başakşehir 34 16 11 7 59
Takımlar O G B M P
1 Beşiktaş 34 25 4 5 79
2 Fenerbahçe 34 22 8 4 74
3 Torku Konyaspor 34 19 9 6 66
4 Medipol Başakşehir 34 16 11 7 59
Takımlar O G B M P
1 Beşiktaş 34 25 4 5 79
2 Fenerbahçe 34 22 8 4 74
3 Torku Konyaspor 34 19 9 6 66
4 Medipol Başakşehir 34 16 11 7 59

İngiltere Ligi Puan durumu

İspanya Ligi Puan durumu

Almanya Ligi Puan durumu

İtalya Ligi Puan durumu

Fransa Ligi Puan durumu

PTT 1.Lig Puan durumu